Dielektrische Selbstunterstützung G652D Fo 24 48 96 Optik Aniti Nagetier OSP ADSS mit Glasgarn-Optischfaserkabel
Anti-Gegler soll verschiedene Organisationsformen einführen, um die von Ratten verursachten Schäden an optischen Kabeln im festgelegten Umfang zu kontrollieren.Die grundlegende Voraussetzung für die Nagetierschutzleistung besteht darin, dass der Kabelkern nicht beschädigt werden kann.
Die Verfahren zur Bekämpfung von Nagetieren für optische Kabel umfassen hauptsächlich chemische und physikalische Methoden zur Bekämpfung von Nagetieren:
Chemische Methoden zur Bekämpfung von Nagetieren: Die chemische Methode besteht darin, zum Zwecke der Prävention von Ratten Rattenverteidiger in der äußeren Hülle des optischen Kabels in einem bestimmten Anteil hinzuzufügen:Häufig verwendete Rattenverteidiger bestehen aus synthetischem Lindan und synthetischem Capsaicin.
Physikalische Methoden gegen Nagetiere: Es gibt zwei physikalische Methoden gegen Nagetiere; eine besteht darin, die Härte von optischem Kabelmaterial zu nutzen, um dem Rattenbiss zu widerstehen, z. B.Festmetallbandschirm oder feinen runden Stahldraht oder FRP-Stab und dergleichen in optisches Kabel einbauenDie andere ist, die Schärfe von Nagetiermittel zu nutzen, um die Ratten zu stechen.so, dass die Rattenzähne kaum durch das Kabel dringen können oder Ratten sich unwohl fühlen können, wenn sie von Glasfasern gestochen werden, und der Kabelkern ist daher geschützt; häufig verwendete Vorrichtungen sind Glasfasergarne und Glasfaserteppich.
Die Glasfaser-Anti-Nagetier-Methode verwendet das Prinzip, dass die Ratte aufhört zu beißen, nachdem ihr Mund von der Glasfaser gestochen wurde.Glasfaser ist sehr klein und zerbrechlich.Wenn Ratten das optische Kabel beißen, sticht die feine Glasfaser in den Mund der Ratten und macht sie extrem unkonform.Der spezifische Gedächtnis- und Informationsaustausch zwischen biotischen Populationen macht die Ratten zu einem gewissen Grad von theoptischen Kabeln ängstlich., um den Nagetierwirkung zu realisieren.
Artikel 1 | Eigenschaften | Einheit | Wert | |
Geometrisch | Durchmesser der Verkleidung | μm | 125.0±1.0 | |
Verkleidung Nicht kreisförmig | % | ≤ 10 | ||
Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | μm | ≤ 06 | ||
CErzNichtkreisförmig | % | ≤12 | ||
Durchmesser der Beschichtung | μm | 245±10.0 | ||
Fehler bei der Konzentrizität von Beschichtung und Verkleidung | μm | ≤12 | ||
KürzelnRadius | m | ≥4 | ||
Abschwächen | Nullverstreuungsneigung S0 | PS/nm²Kilometer | ≤ 0092 | |
1625 nm Dämpfung | dB/km | ≤ 030 | ||
1383+/-3nm Dämpfung | dB/km | ≤ 036 | ||
1310 nm Abschwächen | dB/km | ≤ 036 | ||
1550 nm Abschwächen | dB/km | ≤ 022 | ||
Punktdiskontinuität (1310 nm und 1550 nm) | dB | ≤ 005 | ||
Dämpfung bei 1285 nm ~ 1330 nm im Vergleich zu 1310 nm | dB | ≤0.03 | ||
Dämpfung bei 1485 nm ~ 1580 nm im Vergleich zu 1550 nm | dB | ≤0.03 | ||
Null-Dispersionswellenlänge λ0 | m | 1300≤λ0≤ 1324 | ||
1285~1339 nm Dispersion | PS/nm/km | ≤ 3.5 | ||
1271~1360 nm Dispersion | PS/nm/km | ≤ 53 | ||
1550 nm Dispersion | PS/nm/km | 13.3 bis 18.6 | ||
Nominaler MFD-Wert ((1310nm) | μm | 8.6-9.5 | ||
MFD-Toleranz | μm | ±0.4 | ||
Beugen | Wellenlänge des Kabels λcc | m | ≤ 1260 | |
1550nm Makro-Beklammung induzierte Dämpfung ((100 Drehungen mit einem Durchmesser von 60 mm)) | dB | ≤ 05 | ||
PMD | Q | 0.01% | ||
Höchstmenge einzelner Fasern | PS/√km | 0.2 | ||
M | 20 Kabel |
Menge (in Metern) | 1 - 2000 | 2001 - 10000 | > 10000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 7 | 14 | Unterhandelbar |
Kontaktieren Sie uns jederzeit