![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | HUAXIN/ OEM |
Zertifizierung | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Modellnummer | Innen-Glasfaserkabel GJFJV |
GJFJV Glasfaserkabel Einzelmodus 2 4 6 8 12 24 Kern Innen PVC LSZH
Kern | Optikkabelgröße (mm) | Nettogewicht ((kg) | Zulässige Zugkraft ((N) | Erlaubte Zerkleinerungskraft ((N/10cm) | Betrieb Temperatur"C |
||
Langfristig | kurzfristig | Langfristig | kurzfristig | -30 °C bis 60 °C | |||
4 | 4.3 | ≈ 30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈ 40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ 52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 μm | 62.5/125 μm | G652 | G655 | ||
Abschwächen | 850 nm | ||||
1300 nm | |||||
1310 nm | ≤ 0,45 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | ≤ 0,50 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | 850 nm | ≥ 500Mhz.km | ≥ 200Mhz.km | ||
1300 nm | ≥ 1000Mhz.km | ≥ 600Mhz.km | |||
Numerische Öffnung | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Wellenlänge des Kabels | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Abschwächung bei Temperaturzyklus ((-409C-70°C) | 1300 nm | ≤ 0,25 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | ||
1550 nm | ≤ 0,10 dB/km | ≤ 0,10 dB/km |
Wir können OEM-Verpackungen anbieten (z. B. Kunden-LOGO-Boxetikett), müssen jedoch das Design im Voraus bestätigen.
Ja, wir unterstützen den Anpassungservice und können spezifische Länge von Glasfaserprodukten nach Ihren Anforderungen bereitstellen.
Wir können kostenlose Proben liefern, aber die Versandkosten werden vom Kunden getragen.
Alle unsere Glasfaserkabelprodukte sind ISO 9001-zertifiziert.
Unterstützung T/T (Telegraphic Transfer), L/C (Letter of Credit), 30% Anzahlung, 70% endgültige Zahlung vor der Lieferung.
Kontaktieren Sie uns jederzeit