Place of Origin | CHINA |
Markenname | HUAXIN or OEM |
Zertifizierung | RoHS,ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Modellnummer | GJXH |
Dokument | Company Profile of Shandong...d..pdf |
FTTH-Indoor-Faseroptikkabel ist, um die optische Kommunikationseinheit in der Mitte zu platzieren.Extrudierte schwarze oder farbige, geringe Rauchbelastung und halogenfreie Flammschutzschalen werden zu Kabeln gebildet.
●Spezielle Fasern mit geringer Biegeempfindlichkeit bieten eine hohe Bandbreite und ausgezeichnete Kommunikationsübertragungsfähigkeit.
●Zwei parallele FRP-Stähigkeitsmember sorgen für eine gute Zerkleinernsfestigkeit, um die Faser zu schützen.
●Ein einzelner Stahldraht als zusätzliches Festigkeitselement sorgt für eine gute Zugfestigkeit.
●Einfache Struktur, geringes Gewicht und hohe Praxisfähigkeit.
●Neuartige Flötenkonstruktion. Einfach zu entfernen und zu verbinden, die Installation und Wartung zu vereinfachen.
●Niedriger Rauch, kein Halogen und eine flammschutzfreie Hülle.
Faserstil | Einheit | S.M. G652D |
S.M. G657A1 |
S.M. G657A2 |
||
Zustand | m | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | ||
Abschwächen | dB/km | ≤ 0,36/0.23 | ≤ 0,35/0.21 | ≤ 0,35/0.21 | ||
Dispersion | 1310 nm | PS/n*km | ≤ 18 Jahre | ≤ 18 Jahre | ≤ 18 Jahre | |
1550 nm | PS/n*km | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ||
Null-Dispersionswellenlänge | m | 1312±10 | 1312±10 | 1300 bis 1324 | ||
Nullverstreuungsneigung | PS/nm2 × km | ≤ 0091 | ≤ 0090 | ≤ 0092 | ||
PMD Höchstmenge einzelner Fasern | [ps/√km] | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||
PMD-Entwurfsverknüpfungswert | PS/nm2 × km | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 008 | ||
Wellenlänge der Faserabschnitte λc | m | ¥1180,≤1330 | ¥1180,≤1330 | ¥1180,≤1330 | ||
Wellenlänge des Kabels λcc | m | ≤ 1260 | ..... | ..... | ||
MFD | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2 ± 0.4 | 9.0±0.4 | 90,8 ± 0.4 | |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 100,4 ± 0.8 | 10.1 ± 0.5 | 90,8 ± 0.5 | ||
Schritt ((Mittel der bidirektionalen Messung) | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ||
Unregelmäßigkeiten über die Faserlänge und Punktdiskontinuität | dB | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ||
Differenzrückstreuungskoeffizient | dB/km | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ||
Einheitlichkeit der Dämpfung | dB/km | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ||
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 125.0±0.1 | 1240,8 ± 0.1 | 1240,8 ± 0.1 | ||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤ 10 | ≤ 07 | ≤ 07 | ||
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 242 ± 7 | 242 ± 7 | 242 ± 7 | ||
Konzentrischer Fehler der Beschichtung/Körbe | Ich weiß nicht. | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | ||
Beschichtung ohne Kreislänge | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | Ich weiß nicht. | ≤ 06 | ≤ 05 | ≤ 05 | ||
Ruder (Radius) | Ich weiß nicht. | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
Q1. Bieten Sie Probendienst an?
A: Ja, wir stellen kostenlose oder preiswerte Proben zur Verfügung, damit Sie die Qualität testen und überprüfen können.
F2: Was ist mit dem MOQ?
A: Die meisten Produkte haben eine Mindestbestellmenge, aber einige Bestände können kleine Bestellungen annehmen.
F3: Wann kann ich das Angebot zurückbekommen?
A:Im Allgemeinen werden Angebote innerhalb von 24 Stunden oder kürzer beantwortet (Wochenenden nicht inbegriffen).
Besondere.
F4: Wie lange dauert die Garantie für das Produkt?
A: Je nach Produktart bieten wir unseren formalen Produkten eine Garantie von 1-3 Jahren.
F5: Was ist mit der Lieferzeit?
A: Wir benötigen 1-3 Tage, um die Probe zu behandeln, und 5-15 Tage, um unsere normalen Waren zu verarbeiten.
F6: Was ist mit der Qualität des Kabels?
A: Wir garantieren, dass unsere Produkte ISO9001-standardkonform sind.
Die Kommission ist der Ansicht, daß die Kommission in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen muß.
F7: Wie kann ich sicherstellen, dass Sie ein zuverlässiger Lieferant sind?
A: Unsere Fabrik hat in dieser Branche seit vielen Jahren gegraben und in viele Länder der Welt verkauft.
Sie sind jederzeit willkommen.
F8: Kann der OEM akzeptiert werden und was ist die MOQ?
A: Natürlich, Ihre Anpassung Bestellung ist immer willkommen.
Ihre Zufriedenheit ist unsere höchste Motivation.
Kontaktieren Sie uns jederzeit