Haus
>
produits
>
Glasfaserkabel für den Außenbereich
>
Abbildung 8 Glasfaserkabel G652D Außen GYTC8A G652D Glasfaserkabel aus Stahl
| Faserzahl | Struktur |
Fasern pro Röhre | Durchmesser der Schlauchröhre (mm) |
/ Durchmesser des CSM - Der Durchmesser des Pads. (mm) |
Dicke der Oberweste (mm) |
/ Kabeldurchmesser/ Größe (mm) |
Kabel Gewicht (kg/km) |
| 4 | 1 + 5 | 4 | 10,7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 10,6 ± 0.1 | 9- Das ist nicht wahr.8 | 135 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 10,7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 10,6 ± 0.1 | 9- Das ist nicht wahr.8 | 135 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 10,7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 10,6 ± 0.1 | 9- Das ist nicht wahr.8 | 135 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 10,7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 10,6 ± 0.1 | 9- Das ist nicht wahr.8 | 135 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 10,7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 10,6 ± 0.1 | 9- Das ist nicht wahr.8 | 136 |
| 36 | 1 + 6 | 6 | 10,7 ± 0.1 | 1.8/1.8 | 10,6 ± 0.1 | 9- Das ist nicht wahr.8 | 150 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6 ± 0.1 | 9Sieben Prozent, sechs Prozent.8 | 146 |
| 72 | 1 + 6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 10,6 ± 0.1 | 10- Das ist nicht wahr.8 | 170 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 10,6 ± 0.1 | 12- Das ist nicht nötig.8 | 204 |
![]()
Verpackung und Transport
Kabel auf Lager, versenden am selben Tag.
Ein oder zwei Kilometer für eine Holzrolle.
Eine Rolle mit Karton.
Andere Längen sind auch ohne MOQ erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit