GYTY53 Doppelschicht Stahlband Rüstung Direkt-Begräbnis/Kanal/Aerial Rüstung Glasfaserkabel Glasfaserkabel
Die Fasern werden in einem losen Rohr aus hochmodulärem Kunststoff platziert und mit Gel gefüllt.Dann wird der Kabelkern mit einer wasserdichten Verbindung gefüllt und mit einer PE-Innenmantel bedecktNachdem das Wellstahlband (CST) längs über die Innenjacke geschützt ist, wird das Kabel mit einer PE-Außenjacke vervollständigt.
• Gute mechanische und thermische Leistung
• Stahldraht als zentrales Festigkeitselement
• Hydrolysebeständiges loses Rohr
• Das Rohrfüllgel sorgt für einen entscheidenden Schutz der Faser
• Kompakte Strangstruktur, die die Kontraktion der Rohre verhindert
• Eine robuste, langlebige PE-Jacke schützt vor UV-Strahlung, Pilzen usw.
• Zerschlagfestigkeit und Flexibilität
• Wasserverhütungsmaßnahmen:
- mit gel gefülltem Loosenrohr
- 100% Kabelfüllmittel
- Gewölbtes Stahlband (CST) zur Verbesserung der Feuchtigkeitsdichtigkeit
Zählungen | 2 bis 30 | 32 bis 36 | 38 bis 60 | 62 bis 72 | 74 bis 96 | 98 bis 120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
Max. Faserzahl pro Rohr | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Einheiten (Röhren oder Füllstoffe) | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
Kabeldurchmesser ((mm) | 12.1 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 16.6 | 16.8 | 18.7 |
Gewicht ((Kg/km) | 153 | 153 | 156 | 167 | 202 | 234 | 267 | 271 | 333 |
Art der Faser | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | ||||||||
Zugfestigkeit ((N) | Langfristig/Kurzfristig:1000/3000 | ||||||||
Vernichtungswiderstand ((N/100 mm) | Langfristig/Kurzfristig:1000/3000 | ||||||||
Biegungsradius ((mm) | Statik/Dynamik:12.5D/25D | ||||||||
Temperatur (oC) | Aufbewahrung / Betrieb: -40 °C bis 70 °C |
Verpackung und Transport
Kabel auf Lager, versenden am selben Tag.
Ein oder zwei Kilometer für eine Holzrolle.
Eine Rolle mit Karton.
Andere Längen sind auch ohne MOQ erhältlich.
Kontaktieren Sie uns jederzeit