Hochwertiges OEM Outdoor-Faseroptikkabel Fabrikpreis JET 1-24 Kerne G652D G657A OM1 OM2 OM3 OM4 Kommunikationskabel
Die 250um-Fasern, entweder ein- oder mehrmodischer Art, werden in einem losen Rohr aus einem hochmodulreichen Kunststoff platziert, das mit einer wasserdichten Füllverbindung gefüllt wird.Um den Kabelkern wird eine Schicht aus Aramidgarn aufgetragen.Anschließend wird das Kabel mit einer schwarzen oder farbigen HDPE-Hülle vervollständigt.
Eigenschaften | |||||||
•Gute mechanische und Temperaturleistung | |||||||
•Aramidverstärkende Elemente bieten für Glasfaserkabel ausgezeichnete Zugfähigkeit. | |||||||
•Eine spezielle Rohrfüllverbindung sorgt für einen kritischen Schutz der Faser | |||||||
•Die hohe Dichte des Glasfaserbaus, der kleine Kabeldurchmesser und das geringe Gewicht machen es zur besten Wahl für das Luftblasen. •Anwendbar für Kurzstreckeninstallationen in der Luft |
|||||||
Anforderung an die Ordnung |
|||||||
(1) Fasersortierung: Einzelmodus:G652D,G657A1,G657A2, Mehrmodus:OM1,OM2,OM3,OM4. | |||||||
(2) Fasermarke: YOFC, Corning, Fiberhome, Fujikura, OFS usw. | |||||||
(3) Material der Jacke: PE, LSZH (möglicherweise erforderlich). | |||||||
(4) Die Faser- und Rohrfarbe: je nach Strangfarbe kann angefordert werden. | |||||||
(5) Kabellänge: in der Regel 2 km/Trommel, kann erforderlich sein. | |||||||
(6) Weitere Voraussetzung: verhandelbar. | |||||||
Eigenschaften der Glasfaser (nach Kabel) | |||||||
Art der Faser | Abschwächen | Bandbreite | Wirkliche Modalbandbreite | Verbindungslänge von 10 Gb/s | |||
Bedingungen | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/ | 850 nm | 850 nm | ||
Typisch | Höchstbetrag | Typisch | Höchstbetrag | 1300 nm | |||
Einheit | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHz.km | MHz.km | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | / | / |
OM2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 700/500 | ≥ 950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 |
Menge (in Metern) | 1 - 2000 | > 2000 |
Vorlaufzeit (Tage) | 7 | Unterhandelbar |
Kontaktieren Sie uns jederzeit